25 апреля 2010

КУБОК УЕФА 2009-2010

 
Португалия, Лиссабон. Арена «Павильяу ду Атлантику»
Финал. 25 апреля:
 
Интер Мовистар (Испания) — Бенфика (Португалия) 2:3
Матч за 3 место:

Араз (Азербайджан)- Альтер Эго Лупаренсе (Италия) 2-2 по пенальти 5:4
Полуфиналы, 23 апреля: 

Араз (Азербайджан)-Интер Мовистар (Испания) 2-5
Бенфика (Португалия) — Альтер Эго Лупаренсе (Италия) 8-4
Предварительный раунд
Группа 1 (Болгария, Варна)
20-23 августа 2009
М Команда 1 2 3 4 Мячи О
1 SC Tornado Chisinau (Молдавия)   4:3 4:1 10:0 18-4 9
2 MFC Varna (Болгария) 3:4   5:2 8:3 16-9 6
3 Gazi ?niversitesi (Турция) 1:4 2:5   5:2 8-11 3
4 Cork City FC (Ирландия) 0:10 3:8 2:5   5-23 0
Группа 2 (Кипр, Никосия)
17-20 августа 2009
М Команда 1 2 3 4 Мячи О
1 AC Omonia (Кипр)   5:2 5:4 10:3 20-9 9
2 RCS Ko?ice (Словакия) 2:5   4:2 2:2 8-9 4
3 Nidaros Futsal (Норвегия) 4:5 2:4   2:1 8-10 3
4 FC Seefeld Z?rich (Швейцария) 3:10 2:2 1:2   6-14 1
Группа 3 (Босния и Герцеговина, Требинье)
17-20/8/2009
М Команда 1 2 3 4 Мячи О
1 FK Nikars Riga (Латвия)   9:5 7:3 6:4 22-12 9
2 KMF Leotar Trebinje (Босния и Герцеговина) 5:9   6:0 11:0 22-9 6
3 Futsal Panthers K?ln (Германия) 3:7 0:6   2:6 9-15 3
4 Sillam?e JK (Эстония) 4:6 0:11 6:2   6-23 0
Группа 4 (Финляндия, Эспу)
20-23/8/2009
М Команда 1 2 3 4 Мячи О
1  Golden Futsal Team (Финляндия)   6:4 7:1 6:2 19-7 9
2 Helvecia Futsal (Англия) 4:6   6:4 11:2 21-12 6
3 Roubaix Futsal (Франция) 1:7 4:6   4:0 9-13 3
4 Fair City Santos (Шотландия) 2:6 2:11 0:4   4-21 0
Группа 5 (Литва, Каунас)
19-22/8/2009
М Команда 1 2 3 4 Мячи О
1  Nautara Kaunas (Литва)    4:3 9:7 4:1 17-11 9
2 KF Tirana (Албания) 3:4   4:3 4:2 11-9 6
3 White Eagles FC (Мальта) 7:9 3:4   1:1 11-14 1
4 FC Madriu (Андорра) 1:4 2:4 1:1   4-9 1
Группа 6 (Австрия, Ньюштадт)
19-22/8/2009
М Команда 1 2 3 4 Мячи О
1 Erebuni Yerevan (Армения)   3:3 3:2 7:0 13-5 7
2 ASA Tel-Aviv (Израиль) 3:3   6:3 5:2 14-8 7
3 FC Allstars Wiener Neustadt (Австрия) 2:3 3:6   5:4 10-13 3
4 Hv?t (Исландия) 0:7 2:5 4:5   6-17 0
Группа 7 (Македония, Скопье)
21-23/8/2009
М Команда 1 2 3 Мячи О
1 Montenegro Stars Budva (Черногория)   2:3 8:3 10-6 3
2 KMF Zelezarec Skopje (Македония) 3:2   3:5 6-7 3
3 Futsal BGA (Дания) 3:8 5:3   8-11 3
Основной раунд
Группа 1 (Венгрия, Дебрецен)
1-4.10.2009
М Команда 1 2 3 4 Мячи О
1 Alter Ego Luparense (Италия)   3:3 10:0 10:0 23-3 7
2  FC Time Lvov (Украина) 3:3   6:0 11:1 20-4 7
3 MVFC Berettyejfalu (Венгрия) 0:10 0:6   4:2 4-18 3
4 SC Tornado Chisinau (Молдавия) 0:10 1:11 2:4   3-25 0
Группа 2 (Чехия, Хрудим)
28.9-1.10.2009
М Команда 1 2 3 4 Мячи О
1 FK Era-Pack Chrudim (Чехия)   10:1 5:3 8:1 23-5 9
2 FK Nikars Riga (Латвия) 1:10   4:3 3:2 8-15 6
3 Hurtap Leczyca (Польша) 3:5 3:4   9:1 15-10 3
4 Nautara Kaunas (Литва) 1:8 2:3 1:9   4-20 0
Группа 3 (Бельгия, Шарлеруа)
30/9-3/10/2009
М Команда 1 2 3 4 Мячи О
1 Action 21 Charleroi (Бельгия)   4:2 3:0 10:1 17-3 9
2  Athina '90 (Греция) 2:4   3:3 11:2 16-9 4
3 Golden Futsal Team (Финляндия)  0:3 3:3   9:3 12-9 4
4 Skevde AIK (Швеция) 1:10 2:11 3:9   6-30 0
Группа 4 (Словения, Толмин)
1-4/10/2009
М Команда 1 2 3 4 Мячи О
1 SL Benfica (Португалия)   4:2 7:1 15:1 26-4 9
2 KMN Puntar (Словения) 2:4   3:0 7:0 12-4 6
3 Viten Orsha (Беларусь) 1:7 0:3   2:1 3-11 3
4 Montenegro Stars Budva (Черногория) 1:15 0:7 1:2   2-24 0
Группа 5 (Хорватия, Пула)
1-4.10.2009
М Команда 1 2 3 4 Мячи О
1  Araz Naxchivan (Азербайджан)   4:4 4:0 4:1 12-5 7
2 MNK Potpican 98 (Хорватия) 4:4   4:3 3:3 11-10 5
3 KMF Kolubara Lazarevac (Сербия) 0:4 3:4   7:3 10-11 3
4 AC Omonia (Кипр) 1:4 3:3 3:7   7-14 1
Группа 6 (Румыния, Дева)
1-4/10/2009
М Команда 1 2 3 4 Мячи О
1 FC Marlene (Голландия)    0:2 3:0 9:0 12-2 6
2 Iberia 2003 Tbilisi (Грузия) 2:0   3:5 5:0 10-5 6
3 Futsal Deva (Румыния) 0:3 5:3   9:1 14-7 6
4 Erebuni Yerevan (Армения) 0:9 0:5 1:9   1-23 0
 
Элитный раунд
Группа A
Италия (Конеглиано Венето)
19-22 ноября 2009
М Команда 1 2 3 4 Мячи О
1
Alter Ego Luparense (Италия)
  5:4 4:1 6:0 15-5 9
2 El Pozo Murcia (Испания)  4:5   12:0 9:2 25-7 6
3 Iberia 2003 Tbilisi (Грузия) 1:4 0:12   4:3 5-19 3
4 Charleroi Action 21 (Бельгия) 0:6 2:9 3:4   5-19 0
Группа B
Португалия (Лиссабон)
19-22 ноября 2009
М
Команда
1
2
3
4
Мячи
О
1
Бенфика (Португалия)
 
2:2
8:1
4:0
14-3
7
2
ВИЗ-Синара (Россия)
2:2
 
2:0
9:0
13-2
7
3
Подпицан-98 (Хорватия)
1:8
0:2
 
2:1
3-11
3
4
Марлен (Голландия)
0:4
0:9
1:2
 
1-15
0
Группа С (Чехия)
 Чехия (Пардубице)
19-22 ноября 2009

М

Команда 1 2 3 4 Мячи О
1 Inter Movistar (Испания)   3:1 5:1 3:0 11-2 9
2  Time Lviv (Украина) 1:3   4:2 5:0 10-5 6
3 ERA-Pack Chrudim (Чехия) 1:5 2:4   4:3 7-12 3
4 KMN Puntar Tolmin (Словения) 0:3 0:5 3:4   3-12 0
Группа D
Азербаджан (Баку)
19-22 ноября 2009

М

Команда 1 2 3 4 Мячи О
1 Araz Naxcivan (Азербайджан)   4:3 7:0 7:1 18-4 9
2 Kairat Almaty (Казахстан) 3:4   3:2 3:2 9-8 6
3 Athina'90 (Греция) 0:7 2:3   3:0 5-10 3
4 Nikars Riga (Латвия) 1:7 2:3 0:3   3-13 0
Опубликовал: FAN
Рейтинг: 0 Голосов: 0 2061 просмотр
Найти на сайте: