1 января 2008

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2007-2008

article1024.jpg

СУПЕРЛИГА РОССИИ 2007-2008

/ 17 августа 2007г — 8 июня 2008г / 

ТАБЛИЦА

БОМБАРДИРЫ

Игрок Голы Игры Дома В гостях 6-м 10-м
1 Эдер Фермино Лима 73 45 41 32 1 1
2 Шаяхметов Владислав 54 45 28 26 7 1
3 Сирило Тадеус Кардозо Фильо 52 45 29 23 1 0
4 Эдельсон Робсон Дос Сантос 44 48 25 19 0 5
5 Афранио Луис да Сильва Нассименто 40 47 20 20 3 2
6 Вандер Сантос Феррейра 38 36 20 18 2 2
7 Козлов Александр 37 42 18 19 0 1
8 Прудников Дмитрий 37 47 27 10 0 0
9 Сытин Сергей 37 48 21 16 1 0
10 Иванов Сергей 34 47 12 22 1 0
11 Сергеев Сергей 30 47 16 14 0 0
12 Бенто Де Оливейра Леандро 29 40 12 17 0 0
13 Фукин Александр 29 41 12 17 0 0
14 Родриго Лима Николау 28 42 18 10 1 0
15 Акуленко Александр 27 43 14 13 2 0
16 Абышев Денис 26 46 10 16 0 0
17 Сивец Александр 22 37 10 12 0 0
18 Агапов Константин 22 46 9 13 0 0
19 Малышев Сергей 22 47 14 8 0 1
20 Одаир Педро да Сильва Джуниор 20 34 13 7 0 0
21 Коридзе Сергей 20 39 8 12 0 0
22 Де Оливейра Эдер Антонио Соуза 20 44 12 8 0 0
23 Котиков Алексей 20 45 14 6 2 1
24 Сезар Аугусто Май Ксавьер 19 30 8 11 0 0
25 Владющенков Вячеслав 19 32 8 11 1 0
26 Широченков Николай 19 42 5 14 0 1
27 Тимощенков Константин 19 43 9 10 0 0
28 Хамадиев Дамир 19 44 11 8 0 0
29 Азизов Марат 19 48 7 12 0 0
30 Крутиков Денис 18 34 10 8 0 0
31 Нугуманов Ильдар 18 46 11 7 0 0
32 Левин Александр 17 39 11 6 0 0
33 Филиппов Максим 17 41 8 9 0 0
34 Ларионов Станислав 16 38 11 5 0 0
35 Рахимов Александр 16 47 9 7 0 0
36 Пауло Рикардо Фигейро Силва 15 26 10 5 1 0
37 Чистополов Павел 15 41 8 7 0 4
38 Гумеров Азамат 15 43 9 6 0 0
39 Купецков Борис            

 

 

Опубликовал: FAN
Рейтинг: 0 Голосов: 0 3394 просмотра
Найти на сайте: