Победитель — Плайас Кастельон (Испания)
Финал, 1 матч
16.04.2003. Бельгия. Шарлеруа
Аксьон-21 (Бельгия) - Плайас Кастельон (Испания) - 1:1
2 Матч
04.05.2003. Испания. Кастельон.
Плайас Кастельон (Испания) — Аксьон-21 (Бельгия) 6:4
1 квалификационный раунд
4-10 октября 2002 года
Группа 1 (Словакия, Дубница)
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | О |
1 | Action 21 (Бельгия) | 5:2 | 6:0 | 27:1 | 38-3 | 9 | |
2 | SK Program Dubnica (Словакия) | 2:5 | 1:0 | 27:2 | 30-7 | 6 | |
3 | FK Inkaras (Литва) | 0:6 | 0:1 | 12:4 | 12-11 | 3 | |
4 | KS Flamurtari (Албания) | 1:27 | 2:27 | 4:12 | 7-66 | 0 |
Группа 2 (Финляндия, Рованиеми)
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | О |
1 | FC Shakhtar Donetsk (Украина) | 8:2 | 12:0 | 20:0 | 40-2 | 9 | |
2 | Zarea Beltsy (Молдавия) | 2:8 | 9:1 | 1:0 | 12-9 | 6 | |
3 | PT Kemi Tornio (Финляндия) | 0:12 | 1:9 | 2:2 | 3-23 | 3 | |
4 | AGBU Ararat (Кипр) | 0:20 | 0:1 | 2:2 | 2-23 | 0 |
Группа 3 (Грузия, Тбилиси)
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | О |
1 | Норильский никель (Россия) | 4:1 | 5:5 | 9:0 | 18-6 | 7 | |
2 | Фрейшейро (Португалия) | 1:4 | 4:2 | 3:1 | 8-7 | 6 | |
3 | Иберия-2000 (Грузия) | 5:5 | 2:4 | 3:0 | 10-9 | 4 | |
4 | Олимп (Латвия) | 0:9 | 1:3 | 0:3 | 1-15 | 0 |
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | О |
1 | Prato C/5 (Италия) | 5:3 | 9:3 | 9:1 | 23-7 | 9 | |
2 | KMF Skopje (Македония) | 3:5 | 5:5 | 6:3 | 14-13 | 4 | |
3 | KMN Svea Lesna (Словения) | 3:9 | 5:5 | 8:6 | 16-20 | 4 | |
4 | MFC Hayk Yerevan (Армения) | 1:9 | 3:6 | 6:8 | 10-23 | 0 |
Группа 5 (Босния и Герцеговина, Мостар)
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | О |
1 | Intervju Boomerang (Испания) | 6:1 | 5:1 | 11:1 | 22-3 | 9 | |
2 | Clearex Chorzow (Польша) | 1:6 | 2:0 | 4:4 | 7-10 | 4 | |
3 | Zrinjski Karaka (Босния и Герцеговина) | 1:5 | 0:2 | 3:1 | 4-8 | 3 | |
4 | Alibi Almaty (Казахстан) | 1:11 | 4:4 | 1:3 | 6-18 | 1 |
Группа 6 (Испания, Кастельон)
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | О |
1 | Playas de Castellon (Испания) | 7:1 | 7:2 | 22:1 | 36-4 | 9 | |
2 | Dorozhnik 1ipol (Беларусь) | 1:7 | 8:3 | 8:0 | 17-10 | 6 | |
3 | CSO Montage (Венгрия) | 2:7 | 3:8 | 11:0 | 16-15 | 3 | |
4 | UE Santa Coloma (Андорра) | 1:22 | 0:8 | 0:11 | 1-41 | 0 |
Группа 7 (Чехия, Беловец)
М | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | О |
1 | MNK Split (Хорватия) | 4:1 | 3:1 | 7-2 | 6 | |
2 | CC Jistebnik (Чехия) | 1:4 | 5:4 | 6-8 | 3 | |
3 | FCK De Hommel (Голландия) | 1:3 | 4:5 | 5-8 | 0 |
Группа 8 (Югославия, Ниш)
М | Команда | 1 | 2 | 3 | Мячи | О |
1 | KMF Nis (Югославия) | 4:1 | 4:2 | 8-3 | 6 | |
2 | MFK Turan Air Baku (Азербайджан) | 1:4 | 3:2 | 4-6 | 3 | |
3 | Athina ’90 SFA (Греция) | 2:4 | 2:3 | 4-7 | 0 |
Группа А (Бельгия, Ла Гаренье, Шарлеруа)
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | О |
1 | Интервью Бумеранг (Испания) | 8:5 | 11:3 | 13:1 | 32-9 | 9 | |
2 | Аксьон-21 (Бельгия) | 5:8 | 7:4 | 4:0 | 16-12 | 6 | |
3 | Норильский никель (Россия) | 3:11 | 4:7 | 4:3 | 11-21 | 3 | |
4 | Сплит (Хорватия) | 1:13 | 0:4 | 3:4 | 4-21 | 0 |
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Мячи | О |
1 | Плайас Кастельон (Испания) | 6:2 | 5:4 | 6:2 | 17-8 | 9 | |
2 | Прато (Италия) | 2:6 | 4:1 | 3:3 | 9-10 | 4 | |
3 | Шахтер (Украина) | 4:5 | 1:4 | 4:2 | 9-11 | 3 | |
4 | Нис (Югославия) | 2:6 | 3:3 | 2:4 | 7-13 | 1 |