Foz de Iguaçú (PA) Бразилия
28 апреля - 7 мая 2000 года
Турнир также являлся отборочным к Чемпионату Мира 2000 в Гватемале
Группа А
м | сборная | 1 | 2 | 3 | мячи | о |
1 | Бразилия | 6:2 | 13:2 | 19-4 | 6 | |
2 | Боливия | 2:6 | 8:4 | 10-10 | 3 | |
3 | Перу | 2:13 | 4:8 | 6-21 | 0 |
Группа В
м | сборная | 1 | 2 | 3 | мячи | о |
1 | Аргентина | 3:1 | 4:3 | 7-4 | 6 | |
2 | Венесуэла | 1:3 | 7:6 | 8-9 | 3 | |
3 | Парагвай | 3:4 | 6:7 | 9-11 | 0 |
Группа С
м | сборная | 1 | 2 | 3 | мячи | о |
1 | Уругвай | 12:1 | 5:4 | 17-5 | 6 | |
2 | Чили | 1:12 | 5:4 | 6-16 | 3 | |
3 | Эквадор | 4:5 | 4:5 | 8-10 | 0 |
Полуфиналы:
Аргентина-Уругвай 2:1
Бразилия-Боливия 3:1
Матч за 3 место:
Уругвай-Боливия 4:2
Финал:
Южная Америка → Чемпионат Южной Америки по мини-футболу 1996
Южная Америка → Чемпионат Южной Америки по мини-футболу 2012
Южная Америка → Чемпионат Южной Америки 2011